关闭

举报

  • 提交
    首页 > 大家关注 > 正文
    购物车
    0

    【今日菜价】2019年4月15日北京新发地蔬菜价格行情

    信息发布者:殷美永
    2019-04-16 15:27:17   原创

    吊冬瓜 1.70 2.00 2.30 琼新 2019-04-15

    地冬瓜 1.80 1.90 2.00 琼白新 2019-04-15

    团生菜 1.50 1.85 2.20 京毛鲁新净 2019-04-15

    甘蓝 0.45 0.48 0.50 鄂扁苏 2019-04-15

    甘蓝 1.10 1.20 1.30 苏新 2019-04-15

    油菜 0.60 0.80 1.00 冀鲁京 2019-04-15

    1.70 2.70 3.70 普通 2019-04-15

    大蒜 3.20 3.80 4.40 2019-04-15

    3.50 4.05 4.60 云新 2019-04-15

    西胡芦 1.00 1.20 1.40 2019-04-15

    菜花 1.20 1.45 1.70 2019-04-15

    散菜花 2.20 2.45 2.70 2019-04-15

    青蒜 1.20 1.25 1.30 苏鲁 2019-04-15

    绿菜花 3.30 3.90 4.50 浙存 2019-04-15

    胡萝卜 0.80 1.05 1.30 鲁泥 2019-04-15

    胡萝卜 0.70 1.00 1.30 闽新洗 2019-04-15

    心里美 1.40 1.70 2.00 普通 2019-04-15

    白萝卜 0.40 0.55 0.70 2019-04-15

    卞萝卜 0.60 0.75 0.90 冀鲁 2019-04-15

    青萝卜 0.60 0.90 1.20 鲁存津 2019-04-15

    品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期

    大白菜 0.60 0.63 0.65 鲁新冀存 2019-04-15

    娃娃菜 2.50 2.75 3.00 冀存云净 2019-04-15

    芹菜 1.50 1.65 1.80 津鲁冀 2019-04-15

    菠菜 0.60 1.05 1.50 长梗冀 2019-04-15

    番茄 1.80 2.35 2.90 2019-04-15

    番茄 2.50 2.90 3.30 京精品 2019-04-15

    黄瓜 1.00 1.35 1.70 辽箱 2019-04-15

    黄瓜 1.20 1.70 2.20 2019-04-15

    黄瓜 1.70 2.95 4.20 冀旱荷兰 2019-04-15

    茄子 1.10 1.25 1.40 2019-04-15

    茄子 1.80 2.00 2.20 云冀精新 2019-04-15

    架豆 2.10 2.75 3.40 2019-04-15

    尖椒 2.50 2.65 2.80 袋蒙新箱 2019-04-15

    柿子椒 1.90 2.05 2.20 蒙新 2019-04-15

    土豆 0.90 1.08 1.25 普通 2019-04-15

    土豆 1.30 1.50 1.70 云新 2019-04-15

    黄葱头 0.70 0.78 0.85 云新 2019-04-15

    红葱头 0.90 1.10 1.30 云新 2019-04-15

    0.90 1.00 1.10 沪浙 2019-04-15

    小葱 0.80 1.15 1.50 普通 2019-04-15

    品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期

    水萝卜 0.80 1.00 1.20 京鲁 2019-04-15

    平菇 2.60 2.80 3.00 小叶 2019-04-15

    莴笋 1.00 1.30 1.60 川津新 2019-04-15

    香菇 3.50 4.40 5.30 普通 2019-04-15

    香菜 2.50 3.25 4.00 普通 2019-04-15

    山药 2.80 3.50 4.20 普通 2019-04-15

    铁棍山药 4.00 5.50 7.00 普通 2019-04-15

    3.00 3.35 3.70 2019-04-15

    小毛冬瓜 1.80 1.90 2.00 长冀圆 2019-04-15

    韭菜 1.00 1.10 1.20 冀头茬 2019-04-15

    小白菜 0.80 0.90 1.00 普通 2019-04-15

    蒜苗 2.20 2.65 3.10 新存 2019-04-15

    蒜黄 2.60 2.95 3.30 2019-04-15

    豆王 2.50 3.65 4.80 2019-04-15

    扁豆 2.30 3.15 4.00 2019-04-15

    豇豆 2.50 2.60 2.70 2019-04-15

    白不老 3.20 3.60 4.00 2019-04-15

    油豆 5.00 5.25 5.50 2019-04-15

    毛豆 3.70 4.10 4.50 2019-04-15

    红薯 1.10 1.30 1.50 粤新冀存 2019-04-15

    品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期

    红薯 2.00 2.25 2.50 西瓜红 2019-04-15

    凉薯 1.40 1.45 1.50 2019-04-15

    绿豆芽 0.95 0.98 1.00 普通 2019-04-15

    黄豆芽 0.85 0.88 0.90 普通 2019-04-15

    蒜米 4.00 4.15 4.30 机手 2019-04-15

    苦瓜 3.30 3.40 3.50 2019-04-15

    丝瓜 2.80 2.90 3.00 2019-04-15

    南北瓜 1.10 1.40 1.70 冀琼 2019-04-15

    白玉菇 6.50 6.75 7.00 普通 2019-04-15

    口蘑 7.00 7.50 8.00 普通 2019-04-15

    杏鲍菇 3.60 3.80 4.00 普通 2019-04-15

    鸡腿菇 6.00 6.50 7.00 普通 2019-04-15

    金针菇 2.80 2.90 3.00 普通 2019-04-15

    木耳 2.00 2.90 3.80 普通 2019-04-15

    茴香 1.00 1.25 1.50 2019-04-15

    线椒 5.50 6.15 6.80 2019-04-15

    杭椒 6.00 6.40 6.80 2019-04-15

    散叶生菜 1.00 1.40 1.80 普通 2019-04-15

    苦菊 1.50 2.00 2.50 2019-04-15

    樱西 5.50 2.00 5.80 鲁新 2019-04-15

    打赏捐赠
    0
    !我要举报这篇文章
    声明 本文由村网通注册会员上传并发布,村网通仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表村网通立场。本文如涉及侵权请及时联系我们,我们将在24小时内予以删除!